てんとう虫タッチ(NFS)
販売価格(税込):
¥29,975 ~ ¥58,080
※販売は梱包単位ごととなります
溶接部のバリ取り、ビード取り、仕上げ研磨に最適。適度な柔軟性と切れ味に優れた、標準タイプのフレキシブル砥石です。
【被削材】一般鋼材、ステンレス鋼
【被削材】一般鋼材、ステンレス鋼
スペック一覧より購入
※商品在庫は、必ずしもリアルタイムな在庫状況ではないことをご了承ください。
※ご希望の品番を選択し「購入」ボタンをクリックするとカートに入ります
| 商品番号 | 外径 | 厚さ | 孔径 | 仕様 | 周速 (m/s) |
入数/価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF0120 | 180 | 2.5 | 22.00 | 60 | 72 | 入数50 価格:¥29975 | |
| BF0160 | 180 | 2.5 | 22.00 | 80 | 72 | 入数50 価格:¥29975 | |
| BF0100 | 180 | 3.0 | 22.00 | 46 | 72 | 入数50 価格:¥29975 | |
| BF1003 | 100 | 2.0 | 15.00 | 60 | 72 | 入数200 価格:¥58080 | |
| BF1004 | 100 | 2.0 | 15.00 | 80 | 72 | 入数200 価格:¥58080 | |
| BF1006 | 100 | 2.0 | 15.00 | 120 | 72 | 入数200 価格:¥58080 | |
| BF1005 | 100 | 2.0 | 15.00 | 100 | 72 | 入数200 価格:¥58080 | |
| BF1007 | 100 | 2.0 | 15.00 | 150 | 72 | 入数200 価格:¥58080 | |
| BF1012 | 100 | 2.0 | 16.00 | 80 | 72 | 入数200 価格:¥58080 | |
| BF1011 | 100 | 2.0 | 16.00 | 60 | 72 | 入数200 価格:¥58080 | |
| BF1013 | 100 | 2.0 | 16.00 | 100 | 72 | 入数200 価格:¥58080 | |
| BF1002 | 100 | 3.0 | 15.00 | 46 | 72 | 入数200 価格:¥58080 | |
| BF1001 | 100 | 3.0 | 15.00 | 36 | 72 | 入数200 価格:¥58080 | |
| BF1009 | 100 | 3.0 | 16.00 | 36 | 72 | 入数200 価格:¥58080 | |
| BF1010 | 100 | 3.0 | 16.00 | 46 | 72 | 入数200 価格:¥58080 | |
| BF0170 | 180 | 2.5 | 22.00 | 120 | 72 | 入数50(10×5) 価格:¥29975 |
ページトップへ

