マイティータッチ
販売価格(税込):
¥63,660 ~ ¥284,638
※販売は梱包単位ごととなります
面粗度が良く耐久力も重視したCBNホイールです。
単石ドレッサで簡単にドレスできます。ご使用の際には、必ず湿式にてご使用ください。
【被削材】焼入れされた金型材、工具鋼
単石ドレッサで簡単にドレスできます。ご使用の際には、必ず湿式にてご使用ください。
【被削材】焼入れされた金型材、工具鋼
スペック一覧より購入
※商品在庫は、必ずしもリアルタイムな在庫状況ではないことをご了承ください。
※ご希望の品番を選択し「購入」ボタンをクリックするとカートに入ります
| 商品番号 | 外径 | 厚さ | 孔径 | 仕様 | 周速 (m/s) |
入数/価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMV0103 | 180 | 6.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥63660 | |
| SMV0101 | 150 | 6.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥67993 | |
| SMV0104 | 180 | 6.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥73659 | |
| SMV0105 | 180 | 10.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥75548 | |
| SMV0109 | 200 | 10.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥80436 | |
| SMV0111 | 200 | 10.0 | 50.80 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥80436 | |
| SMV0102 | 150 | 10.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥83547 | |
| SMV0107 | 180 | 13.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥85214 | |
| SMV0106 | 180 | 10.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥91324 | |
| SMV0113 | 200 | 13.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥91546 | |
| SMV0115 | 200 | 13.0 | 50.80 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥91546 | |
| SMV0110 | 200 | 10.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥97879 | |
| SMV0112 | 200 | 10.0 | 50.80 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥97879 | |
| SMV0117 | 200 | 15.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥100434 | |
| SMV0118 | 200 | 15.0 | 50.80 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥100434 | |
| SMV0108 | 180 | 13.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥105878 | |
| SMV0114 | 200 | 13.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥114544 | |
| SMV0116 | 200 | 13.0 | 50.80 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥114544 | |
| SMV0119 | 300 | 15.0 | 76.20 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥149207 | |
| SMV0120 | 300 | 15.0 | 127.00 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥149207 | |
| SMV0121 | 300 | 25.0 | 76.20 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥207202 | |
| SMV0122 | 300 | 25.0 | 127.00 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥207202 | |
| SMV0123 | 350 | 25.0 | 127.00 | CBN 170 | 45 | 入数1 価格:¥284638 |
ページトップへ

