WAシロ砥石
販売価格(税込):
¥24,990 ~ ¥46,343
※販売は梱包単位ごととなります
硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切込み量の少ない研削に使用されます。WAの無着色タイプ。
【被削材】一般焼入れ鋼の研削用
【被削材】一般焼入れ鋼の研削用
スペック一覧より購入
※商品在庫は、必ずしもリアルタイムな在庫状況ではないことをご了承ください。
※ご希望の品番を選択し「購入」ボタンをクリックするとカートに入ります
| 商品番号 | 外径 | 厚さ | 孔径 | 仕様 | 周速 (m/s) |
入数/価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S050700 | 305 | 32.0 | 76.20 | WAシロ 46 H | 33 | 入数2 価格:¥24990 | |
| S050704 | 305 | 32.0 | 76.20 | WAシロ 46 J | 33 | 入数2 価格:¥25692 | |
| S050161 | 180 | 6.4 | 31.75 | WAシロ 80 K | 40 | 入数10 価格:¥25861 | |
| S050750 | 305 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 H | 33 | 入数2 価格:¥25872 | |
| S050752 | 305 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 I | 33 | 入数2 価格:¥26187 | |
| S050170 | 180 | 6.4 | 31.75 | WAシロ 12 K | 40 | 入数10 価格:¥26389 | |
| S050167 | 180 | 6.4 | 31.75 | WAシロ 10 K | 40 | 入数10 価格:¥26389 | |
| S050754 | 305 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 J | 33 | 入数2 価格:¥26554 | |
| S050764 | 305 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 60 J | 33 | 入数2 価格:¥27359 | |
| S050099 | 150 | 13.0 | 31.75 | WAシロ 60 K | 33 | 入数10 価格:¥27368 | |
| S050203 | 180 | 13.0 | 31.75 | WAシロ 46 I | 40 | 入数10 価格:¥30228 | |
| S050205 | 180 | 13.0 | 31.75 | WAシロ 46 J | 40 | 入数10 価格:¥30525 | |
| S050861 | 355 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 H | 33 | 入数2 価格:¥34415 | |
| S050863 | 355 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 I | 33 | 入数2 価格:¥34903 | |
| S050865 | 355 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 J | 33 | 入数2 価格:¥35438 | |
| S050873 | 355 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 60 J | 33 | 入数2 価格:¥36441 | |
| S050867 | 355 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 K | 33 | 入数2 価格:¥37019 | |
| S050892 | 355 | 50.0 | 127.00 | WAシロ 46 H | 33 | 入数2 価格:¥42363 | |
| S050444 | 205 | 19.0 | 31.75 | WAシロ 60 J | 40 | 入数10 価格:¥44495 | |
| S050446 | 205 | 19.0 | 31.75 | WAシロ 60 K | 40 | 入数10 価格:¥45815 | |
| S050404 | 205 | 19.0 | 15.88 | WAシロ 60 K | 40 | 入数10 価格:¥46343 |
ページトップへ

